Deyuan धातु Foshan कं, लि
पेशेवर और विश्वसनीय चीन में उत्कृष्ट विस्तार आपूर्तिकर्ता है
पीटर वू व्हाट्सएप / वीचैट: 008618681400668
कैरोल यू व्हाट्सएप/ Wechat: 008613536659176
Deyuan धातु Foshan कं, लि
पेशेवर और विश्वसनीय चीन में उत्कृष्ट विस्तार आपूर्तिकर्ता है
पीटर वू व्हाट्सएप / वीचैट: 008618681400668
कैरोल यू व्हाट्सएप/ Wechat: 008613536659176
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Deyuan Metal |
| प्रमाणन: | CQM / IQNET / GB / ASTMB / EN |
| मॉडल संख्या: | टी आकार प्रोफाइल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक रंग में 1500 पीसी / कोड |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | ईपी, फूस या लकड़ी के मामले के साथ पैक किया गया |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के लगभग 3-4 सप्ताह बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, 30% डिपोइस्ट, डिलीवरी से पहले शेष राशि का भुगतान किया जाएगा |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 टन |
| प्रोडक्ट का नाम: | एल्यूमिनियम टी प्रोफाइल | सामग्री: | 6063, 6463 |
|---|---|---|---|
| आकार: | टी आकार | गुस्सा: | टी5 टी6 |
| सतह का उपचार: | Anodized / वैद्युतकणसंचलन / पाउडर कोटिंग / चमकाने / ब्रश आदि | रंग: | ब्लैक / व्हाइट / सिल्वर / गोल्डन / वुड ग्रेन आदि |
| मोटाई: | 0.8-1.2 मिमी या अनुकूलित | लंबाई: | 2.5 मीटर या अनुकूलित |
| ऊंचाई: | 9 मिमी या अनुकूलित | चौड़ाई: | 14 मिमी या अनुकूलित |
एल्यूमिनियम टी आकार 6063 कनेक्ट टाइल कॉर्नर कोण संक्रमण प्रोफ़ाइल
एल्युमिनियम टी शेप 6063 कनेक्ट टाइल कॉर्नर एंगल ट्रांजिशन प्रोफाइल कई चौड़ाई, लंबाई और फिनिश में भी उपलब्ध हैं जैसे चांदी, सोना, गुलाबी सोना, काला, प्राचीन कांस्य आदि। हमारी प्रोफाइल आकर्षक, टिकाऊ और स्थापित करने में आसान हैं।हमारे सभी टी मोल्डिंग ट्रिम्स में संक्षारण के प्रति उच्च प्रतिरोध है और इन्हें मशीन से काटना, बनाना और बनाना हमेशा आसान होता है।हमारे सभी एल्यूमीनियम सजावटी टी प्रोफाइल यांत्रिक परीक्षण, कठोरता परीक्षण, रासायनिक विश्लेषण जैसे विभिन्न गुणवत्ता परीक्षणों से गुजरते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे ग्राहकों को केवल बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद ही वितरित किए जा रहे हैं।
प्राथमिक तकनीकी डेटा
रासायनिक संरचना
| मिश्र धातु | सी | मिलीग्राम | फ़े | घन | एम.एन. | Zn | करोड़ | ती |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0.10 | <0.15 | <0.05 | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0.15 | <0.20 | <0.05 | <0.05 | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0.70 | 0.15~0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04~0.35 | <0.15 |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0.50 | <0.1 | 0.4~1.0 | <0.20 | <0.25 | <0.10 |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0.50 | <0.1 | 0.4~0.8 | <0.20 | ~ | <0.10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Peter Wu
दूरभाष: 008618681400668
फैक्स: 86-757-81230580